| Identificador TID | 203964314 |
| Grau | Mestrado |
| Nome do autor | CARLOTA MARIA MIGUENS MATEUS CORREIA RAMOS |
| Sexo do autor | Feminino |
| Nacionalidade do autor | Portugal |
| Estabelecimento português | Universidade Lusófona |
| Unidade orgânica | Centro Universitário Lusófona - Lisboa |
| Curso | Medicina Veterinária |
| Especialidade/Especialização | Sem especialização |
| Área disciplinar do curso (CNAEF) | Ciências Veterinárias |
| Título do trabalho | Monitorização da Saturação de Oxigênio Tecidual (StO2) no Músculo Sartório de Cães:
Influência da Anestesia na Oxigenação Tecidu |
| Palavras chave | NIRS, microcirculação, saturação tecidual de oxigénio, anestesia, cães |
| Data do grau | 08-05-2025 |
| URL do depósito RCAAP | http://hdl.handle.net/10437/15648 |
| Verificação do depósito RCAAP | Sim |
| Orientadores | LÉNIO BRUNO MARTINS RIBEIRO |
| Coorientadores | |